中卫实时天气(2021-02-28 00:11发布)
![]() |
6°
体感温度:3° ![]() 多云
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2021-02-28,星期四,中卫今日天气:多云,西风1级,全天气温-2℃~13℃,当前温度6℃,体感温度3℃,相对湿度44%,日出时间:07:29,日落时间:17:55。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 中卫明天天气: 晴 ,西北风 1-2,全天气温-4℃~13℃,降水概率:0%。
2021-02-28星期三:多云,气温-1~14℃,西风1,气压870hPa,湿度25%,降水概率0% 2021-02-28星期四:多云,气温-2~13℃,西风1,气压877hPa,湿度31%,降水概率1% 2021-02-28星期五:晴,气温-4~13℃,西风1,气压878hPa,湿度28%,降水概率0% 2021-02-28星期六:晴,气温-4~14℃,西风1,气压878hPa,湿度33%,降水概率0% 2021-02-28星期日:晴,气温0~14℃,西风1,气压874hPa,湿度53%,降水概率0% 2021-02-28星期一:晴,气温-1~15℃,西风1,气压872hPa,湿度47%,降水概率0% 2021-02-28星期二:晴转多云,气温0~16℃,西风1,气压870hPa,湿度66%,降水概率0% 2021-02-28星期三:多云转阴,气温0~15℃,西风1,气压871hPa,湿度51%,降水概率2% 2021-02-28星期四:阴转晴,气温0~13℃,西风1,气压869hPa,湿度71%,降水概率0% 2021-02-28星期五:晴转阴,气温-3~10℃,西风1,气压870hPa,湿度59%,降水概率1%
往年中卫今日天气 2021-02-28,小雨,气温6~11℃,南风风力3-4级 2021-02-28,晴转多云,气温-6~11℃,西风风力小于3级 2021-02-28,晴,气温0~14℃,西风风力小于3级 2021-02-28,多云,气温0~11℃,西风风力小于3级 2021-02-28,小雨,气温2~8℃,西北风风力小于3级 2021-02-28,晴,气温3~20℃,西北风风力1级 |
中卫生活指数
|
中卫未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-28 01:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 871hPa | 42% | 0% |
2021-02-28 02:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 872hPa | 44% | 0% |
2021-02-28 03:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 873hPa | 51% | 0% |
2021-02-28 04:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 874hPa | 46% | 0% |
2021-02-28 05:00 | 1℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 873hPa | 45% | 0% |
2021-02-28 06:00 | 0℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 873hPa | 54% | 0% |
2021-02-28 07:00 | 0℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 873hPa | 60% | 0% |
2021-02-28 08:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 873hPa | 80% | 0% |
2021-02-28 09:00 | 2℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 874hPa | 64% | 0% |
2021-02-28 10:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 876hPa | 42% | 0% |
2021-02-28 11:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 877hPa | 27% | 0% |
2021-02-28 12:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 878hPa | 19% | 0% |
2021-02-28 13:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 879hPa | 17% | 0% |
2021-02-28 14:00 | 12℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 879hPa | 19% | 0% |
2021-02-28 15:00 | 13℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 879hPa | 17% | 0% |
2021-02-28 16:00 | 11℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 879hPa | 18% | 0% |
2021-02-28 17:00 | 10℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 879hPa | 19% | 0% |
2021-02-28 18:00 | 8℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 878hPa | 23% | 0% |
2021-02-28 19:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 877hPa | 28% | 0% |
2021-02-28 20:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 877hPa | 33% | 0% |
2021-02-28 21:00 | 4℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 877hPa | 37% | 0% |
2021-02-28 22:00 | 3℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 877hPa | 41% | 0% |
2021-02-28 23:00 | 2℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 877hPa | 44% | 0% |
2021-02-28 00:00 | 2℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 877hPa | 45% | 0% |
2021-02-28 01:00 | 2℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 877hPa | 46% | 0% |
2021-02-28 02:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 877hPa | 46% | 0% |
2021-02-28 03:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 876hPa | 50% | 0% |
2021-02-28 04:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 49% | 0% |
2021-02-28 05:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 50% | 0% |
2021-02-28 06:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 874hPa | 52% | 0% |
2021-02-28 07:00 | -2℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 873hPa | 64% | 0% |
2021-02-28 08:00 | -1℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 874hPa | 66% | 0% |
2021-02-28 09:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 874hPa | 56% | 0% |
2021-02-28 10:00 | 5℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 39% | 0% |
2021-02-28 11:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 875hPa | 28% | 0% |
2021-02-28 12:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 876hPa | 21% | 0% |
2021-02-28 13:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 877hPa | 19% | 0% |
2021-02-28 14:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 877hPa | 18% | 0% |
2021-02-28 15:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 877hPa | 15% | 0% |
2021-02-28 16:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 877hPa | 15% | 0% |
2021-02-28 17:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 877hPa | 15% | 0% |
2021-02-28 18:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 19% | 0% |
2021-02-28 19:00 | 7℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 22% | 0% |
2021-02-28 20:00 | 6℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 25% | 0% |
2021-02-28 21:00 | 5℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 25% | 0% |
2021-02-28 22:00 | 4℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 26% | 0% |
2021-02-28 23:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 879hPa | 26% | 0% |
2021-02-28 00:00 | 3℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 26% | 0% |
2021-02-28 01:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 880hPa | 27% | 0% |
2021-02-28 02:00 | 1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 880hPa | 28% | 0% |
2021-02-28 03:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 880hPa | 31% | 0% |
2021-02-28 04:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 879hPa | 34% | 0% |
2021-02-28 05:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 878hPa | 37% | 0% |
2021-02-28 06:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 878hPa | 42% | 0% |
2021-02-28 07:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 877hPa | 46% | 0% |
2021-02-28 08:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 877hPa | 45% | 0% |
2021-02-28 09:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 877hPa | 40% | 0% |
2021-02-28 10:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 28% | 0% |
2021-02-28 11:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 879hPa | 22% | 0% |
2021-02-28 12:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 879hPa | 17% | 0% |
2021-02-28 13:00 | 11℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 879hPa | 15% | 0% |
2021-02-28 14:00 | 12℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 879hPa | 14% | 0% |
2021-02-28 15:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 880hPa | 13% | 0% |
2021-02-28 16:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 880hPa | 12% | 0% |
2021-02-28 17:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 879hPa | 14% | 0% |
2021-02-28 18:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 879hPa | 17% | 0% |
2021-02-28 19:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 879hPa | 19% | 0% |
2021-02-28 20:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 878hPa | 23% | 0% |
2021-02-28 21:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 878hPa | 30% | 0% |
2021-02-28 22:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 879hPa | 30% | 0% |
2021-02-28 23:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 879hPa | 30% | 0% |
2021-02-28 00:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 879hPa | 31% | 0% |
中卫未来几天天气
- 2021-02-28 星期三
- 多云
- -1℃~14℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:15km/h
- 气压:870hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:56
- 月升:20:22
- 月落:10:37
- 2021-02-28 星期四
- 多云
- -2℃~13℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:31%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:20km/h
- 气压:877hpa
- 日出:07:29
- 日落:17:55
- 月升:21:10
- 月落:11:34
- 2021-02-28 星期五
- 晴
- -4℃~13℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:28%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:6km/h
- 气压:878hpa
- 日出:07:30
- 日落:17:54
- 月升:22:05
- 月落:12:27
- 2021-02-28 星期六
- 晴
- -4℃~14℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:10km/h
- 气压:878hpa
- 日出:07:32
- 日落:17:53
- 月升:23:05
- 月落:13:16
- 2021-02-28 星期日
- 晴
- 0℃~14℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:10km/h
- 气压:874hpa
- 日出:07:33
- 日落:17:52
- 月升:00:00
- 月落:13:59
- 2021-02-28 星期一
- 晴
- -1℃~15℃
- 南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:13km/h
- 气压:872hpa
- 日出:07:34
- 日落:17:51
- 月升:00:10
- 月落:14:38
- 2021-02-28 星期二
- 晴转多云
- 0℃~16℃
- 东风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:66%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:870hpa
- 日出:07:35
- 日落:17:51
- 月升:01:18
- 月落:15:13
- 2021-02-28 星期三
- 多云转阴
- 0℃~15℃
- 西风 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:871hpa
- 日出:07:36
- 日落:17:50
- 月升:02:27
- 月落:15:45
- 2021-02-28 星期四
- 阴转晴
- 0℃~13℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:869hpa
- 日出:07:37
- 日落:17:49
- 月升:03:38
- 月落:16:16
- 2021-02-28 星期五
- 晴转阴
- -3℃~10℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:8km/h
- 气压:870hpa
- 日出:07:38
- 日落:17:48
- 月升:04:50
- 月落:16:48